型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S951 | 低功耗设计、锂电池供电,续航超过5年,4G/LORa/NB-iot多种无线传输方式可选 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S962 | 无线微差压传输 锂电池供电 支持UDP/TCP/MQTT等多种通讯协议 支持4G/NB-iot/LORa等多种无线传输方式 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S151 | 超小型无线传输,高精度、长期稳定性好 支持蓝牙配置及配合蓝牙网关远程参数配置,高低压报警、波动报警 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S273 | 支持4G/NB-iot 等多种无线方式 可选电池供电、电源供电方式 支持平台下发及蓝牙配置参数 支持蓝牙/按键/远程配置功能 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S272 | 经济款,支持4G/LORa/NB-iot/ZigBee无线方式 激光焊接传感器,锂电池供电,也可选择220V和锂电池双供电方式 适用于消防水管网、消防末端、二次供水的无线远程压力监测。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S952 | 支持NB-iot/4G无线通讯方式;支持蓝牙/按键/平台远程配置 具有开水/关水检测功能;蓝牙定位功能 锂电池供电,续航3年以上。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多种无线方式 IP68防护等级认证,分体式结构,内置锂电池及无线通讯模块。 可接入2路传感器,可选压力/液位/温度/水浸/温湿度/振动等多种传感器探头配套。 适用于智慧消防、智慧水务等多种应用场景。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多种无线方式 IP67防护等级认证,防爆/CE等16项权威检测及认证证书。 支持蓝牙/按键/远程配置功能 适用于石油化工、电力设施、消防水管网、二次供水等多种应用场景。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270 | 双供电设计,支持220V及锂电池供电,智能选择及电源报警 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多种无线方式,支持蓝牙/按键/远程调试功能 适用于智慧消防、智慧水务等多种应用场景。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S982 | 井盖异动监测,管井溢水监测,体积小巧、 超低功耗设计、 溢水报警 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271C | 传感器探头与智能终端分体式设计 电池供电 4G/LORa/NB-iot多种无线传输方式 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271UL | 锂电池供电的超声波物位计,续航时间可达3年。 采用超低功耗设计,IP68防水,防腐设计,适用于窨井/雨污水管网的水位测量。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271U | 支持4G/NB-iot无线方式,支持蓝牙及远程配置功能 IP68防护,内置锂电池及天线,电池易更换。 超声波+投入式液位双探头监测,更可靠更an全 适用于城市窨井、雨污水管网水位监测 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S273L | 支持NB-iot/4G等多种无线方式 可选电池供电、电源供电方式 适用于消防水管网 消防水箱 智慧水务 环境监测 其他需要液位监控的场合 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S272L | 经济款。支持4G/NB/LORa/LORaWAN/Zigbee等多种无线通讯方式 可采用锂电池供电或双供电方式,可用于消防水箱及市政水箱的水位无线监测。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN无线方式,内置天线及锂电池 IP68防护等级认证,针对河道、窨井、污水/雨水管网的水位无线监测 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot无线可选 支持蓝牙/按键/远程配置,防爆/CE/抗冻结等16项权威测试及认证 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S331 | 超小型体积 支持蓝牙配置及蓝牙网关远程配置 支持多种适配方式,支持手机查看数据及配置 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗设计 无线传输智能数显 低报警、高报警/波动报警 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270T | 支持NB/LoRa/LORaWAN多种无线方式; 支持按键/平台远程调试功能 采用锂电池供电,电池易更换 可接入1~2路温度传感器,可接入PT100,K型,S型热电偶 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S277HT | 采用进口温湿度传感器 4G/LORa/NB-iot多种传输方式可选 支持蓝牙功能调试、支持平台远程配置 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S276HT | 泵房解决方案 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271HT | 可选用4G/LORa/LORaWAN/NB-iot等多种无线传输方式, 防护等级认证,分体式结构,采用电池供电, 也可选用电源或者双供电的供电方式。 适用于消防管网、供暖、消防泵房、消防泵房、雨水及污水井。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S351 | 4-20mA/RS485输出可选,LCD大屏数显,壁挂式安装方式,支持分体式 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271W | 支持多种无线传输方式; 高低报警值可设,即时上发报文; 配备网关,可实现局域网内的压力监控(LORa)。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S277W | MD-S277W无线水浸传感器是一款将传感器探头与智能终端分体式设计的无线仪表;可选用LORa/LORaWAN/NB-iot/4G等多种无线传输方式。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S276W | 支持蓝牙/LORa/Zigbee无线传输方式 内置天线及锂电池供电 续航不小于3年 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271V | 支持NB/4G/LORa等多种无线传输方式;支持蓝牙及远程调试。 支持磁吸或螺纹安装 适用于泵房水泵的振动检测或各类机械设备的振幅远程监测。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S276V | 泵房解决方案 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S276N | 泵房解决方案 |
产品方案咨询电话:021-57780480会务媒介合作电话:021-57780436售后服务电话:021-57724694企业传真:021-51564102 33275110 |
企业邮箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情链接: Made-in-china 阿里巴巴国际站 中国智能制造网 中国化工仪器网 中国制造网 阿里巴巴中国站 企业邮箱
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海铭控传感技术有限公司 企业邮箱 沪ICP备14000488号-1
沪公网安备 31011802003696号