型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S402 | 功耗低、反应速度快、上电稳定时间短等优点,低功耗设计可以满足电池供电的应用场景 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S401 | 投入式液位计,不锈钢外壳,带有屏蔽层的聚氨酯电缆,用于水库、河道、污水处理、城市供水等水位测量 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270L | 无线传输,锂电池供电。 支持4G/NB-iot/LoRA无线传输方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT协议 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S405 | 聚四氟探头,聚四氟电缆,可测量酸碱性介质及有机溶剂。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S406 | 安装式液位变送器,采用304不锈钢外壳及聚氨酯电缆;M20*1.5的安装螺纹,使其可靠的用于船舶、移动罐体等的液位测量。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-UF | 分体式安装的超声波物位计,4-20mA/RS485输出可选。 |
产品方案咨询电话:021-57780480会务媒介合作电话:021-57780436售后服务电话:021-57724694企业传真:021-51564102 33275110 |
企业邮箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情链接: Made-in-china 阿里巴巴国际站 中国智能制造网 中国化工仪器网 中国制造网 阿里巴巴中国站 企业邮箱
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海铭控传感技术有限公司 企业邮箱 沪ICP备14000488号-1
沪公网安备 31011802003696号