型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S982 | 井盖异动监测,管井溢水监测,体积小巧、 超低功耗设计、 溢水报警 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271C | 传感器探头与智能终端分体式设计 电池供电 4G/LORa/NB-iot多种无线传输方式 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271UL | 锂电池供电的超声波物位计,续航时间可达3年。 采用超低功耗设计,IP68防水,防腐设计,适用于窨井/雨污水管网的水位测量。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271U | 支持4G/NB-iot无线方式,支持蓝牙及远程配置功能 IP68防护,内置锂电池及天线,电池易更换。 超声波+投入式液位双探头监测,更可靠更an全 适用于城市窨井、雨污水管网水位监测 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S273L | 支持NB-iot/4G等多种无线方式 可选电池供电、电源供电方式 适用于消防水管网 消防水箱 智慧水务 环境监测 其他需要液位监控的场合 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S272L | 经济款。支持4G/NB/LORa/LORaWAN/Zigbee等多种无线通讯方式 可采用锂电池供电或双供电方式,可用于消防水箱及市政水箱的水位无线监测。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN无线方式,内置天线及锂电池 IP68防护等级认证,针对河道、窨井、污水/雨水管网的水位无线监测 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot无线可选 支持蓝牙/按键/远程配置,防爆/CE/抗冻结等16项权威测试及认证 |
产品方案咨询电话:021-57780480会务媒介合作电话:021-57780436售后服务电话:021-57724694企业传真:021-51564102 33275110 |
企业邮箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情链接: Made-in-china 阿里巴巴国际站 中国智能制造网 中国化工仪器网 中国制造网 阿里巴巴中国站 企业邮箱
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海铭控传感技术有限公司 企业邮箱 沪ICP备14000488号-1
沪公网安备 31011802003696号