型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S200T | 100mm超大表盘,55x55mm超大液晶5位显示,温度精度高,低电报警、单位切换等多种辅助功能,探头长度及螺纹,温度量程可定制 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270T | 插入式温度测量,或分体式温度测量,可选用PT100,K型 S型热电偶,无线传输,锂电池供电。 支持NB-iot/LoRa/LoRaWAN无线传输方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT协议 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗设计 无线传输智能数显 低报警、高报警/波动报警 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S560T | 插入式或者分体式温度探头可选,4-20mA/RS485输出可选,精度0.5%FS 0.2%FS可选 多种辅助功能。 |
产品方案咨询电话:021-57780480会务媒介合作电话:021-57780436售后服务电话:021-57724694企业传真:021-51564102 33275110 |
企业邮箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情链接: Made-in-china 阿里巴巴国际站 中国智能制造网 中国化工仪器网 中国制造网 阿里巴巴中国站 企业邮箱
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海铭控传感技术有限公司 企业邮箱 沪ICP备14000488号-1
沪公网安备 31011802003696号